BOSCH KIS87ADD0 Integrerbar køle-fryseskab
944
anmeldelser
(4.6)
Utgått. Se alle kombiskap
Prissammenligning
Varen er utgått
Se i stedet
Se i stedet
Energiforbruk/år
165 kWh
Energiklasse
Kjølekapasitet
208 liter
Frysekapasitet
62 liter
Lydnivå
35 dB
Rankings
Bosch kjøleskap
Nr. 2 ut av 3
Alle kjøleskap
Nr. 5 ut av 11
Alle kombiskap
Nr. 1 ut av 1
Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
Score |
|
|
Pris | 0 kr | 8.130 kr |
Testresultater | ||
Energiklasse | ||
Årlig energiforbruk | 165 kWh | 233 kWh |
Kjølekapasitet | 208 liter | 249 liter |
Frysekapasitet | 62 liter | 94 liter |
Fryseren er plassert | Bund | Bund |
Lydnivå | 35 dB | 39 dB |
Ventilert kjøling | ||
LED-belysning | ||
Innfrysningskapasitet pr. døgn | 5 kg/døgn | 7 kg/døgn |
Høyde | 1770 mm | 2010 mm |
Beskrivelse av BOSCH KIS87ADD0
Spesifikasjonsliste
Energiforbruk
Energiklasse | ||
Årlig energiforbruk | 165 kWh | Gjennomsnittet er 233 kWh |
Årlig strømpris | 100,7 kr | Gjennomsnittet er 142,1 kr |
Funksjonalitet
Kjølekapasitet | 208 liter | |
Frysekapasitet | 62 liter | |
Fryseren er plassert | Bund | |
Lydnivå | 35 dB | |
Ventilert kjøling | Nei | |
LED-belysning | Ja | |
Innfrysningskapasitet | 5 kg/døgn | |
Anti-Fingerprint | Nei | |
AntiFrost-funksjon | Nei | |
Elektronisk temperaturinnstilling | Nei | |
Softclose funksjon | Nei | |
0-Zone skuff | Nei | |
Vanndispenser | Nei | |
Isdispenser | Nei | |
Vendbar dør | Ja | |
Dørhengsling | Højrehængt |
Mål og vekt
Høyde | 177 cm | |
Bredde | 56 cm | |
Dybde | 55 cm | |
Vekt | 66.1 kg |
Tilbakemelding
Karakterene går fra 0–100 og er basert på anmeldelser fra brukere og eksperter.
Les mer...
Vi samler priser fra en rekke utvalgte forhandlere.
Les mer...
Vi samler anmeldelser fra en rekke troverdige hjemmesider.
Les mer...
Den laveste prisen blir satt hver uke i denne pristrackeren.
Les mer...