WHIRLPOOL SW8 AM2 D XR Almindeligt køleskab
11
anmeldelser
(3.7)
Nr. 50 ut av 134 kjøleskap
Prissammenligning
OBS: Din adblocker kan ha blokkert pristabellen vår. Slå den av for å gå til forhandleren med lavest pris her:
7.999 kr | Til Butik | |
9.897 kr | Til Butik | |
9.999 kr | Til Butik | |
12.499 kr | Til Butik | |
//FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbejde med PriceRunner | ||
Vis flere ▼ Vis færre ▲ |
Energiforbruk/år
114 kWh
Energiklasse
Romtemperatur
10-43 °C
Kjølekapasitet
363 liter
Lydnivå
38 dB
Rankings
Whirlpool kjøleskap
Nr. 4 ut av 8
Alle kjøleskap
Nr. 50 ut av 134
Alminnelig kjøleskap
Nr. 24 ut av 58
Gå til pris | Gå til pris | Gå til pris | Gå til pris | Gå til pris | |
Score |
|
|
|
|
|
Pris | 7.999 kr | 20.999 kr | 14.394 kr | 9.259 kr | 9.999 kr |
Testresultater |
"Best Buy" - Which.co.uk 10/21 |
||||
Energiklasse | |||||
Årligt energiforbrug | 114 kWh | 98 kWh | 93 kWh | 145 kWh | 116 kWh |
Kølekapacitet | 363 liter | 390 liter | 342 liter | 368 liter | 319 liter |
Lydniveau | 38 dB | 37 dB | 37 dB | 38 dB | 37 dB |
Ventileret køl | |||||
LED belysning | |||||
Anti-Fingerprint | |||||
Højde | 1875 mm | 1850 mm | 1650 mm | 1850 mm | 1772 mm |
Integrerbar | |||||
Fungerer i rumtemperatur | 10-43 °C | 10-43 °C | 10-43 °C | 10-43 °C |
Beskrivelse av WHIRLPOOL SW8 AM2 D XR
Spesifikasjonsliste
Energiforbruk
Energiklasse | ||
Årlig energiforbruk | 114 kWh | Gjennomsnittet er 113 kWh |
Årlig strømpris | 69,5 kr. | Gjennomsnittet er 68,9 kr. |
Funksjonalitet
Kjølekapasitet | 363 liter | |
Lydnivå | 38 dB | |
Ventilert kjøling | Ja | |
LED belysning | Ja | |
Anti-Fingerprint | Nei | |
Integrert | Ja | |
Fungerer i romtemperatur | 10-43 °C | |
Elektronisk temperaturinnstilling | Ja | |
0-Zone skuff | Nei | |
Softclose funksjon | Nei | |
Dørhengsling | Højrehængt | |
Vanndispenser | Nei | |
Vendbar dør | Ja |
Mål og vekt
Høyde | 187.5 cm | |
Bredde | 59.5 cm | |
Dybde | 63 cm | |
Vekt | 62 cm |
Tilbakemelding
Karakterene går fra 0–100 og er basert på anmeldelser fra brukere og eksperter.
Les mer...
Vi samler priser fra en rekke utvalgte forhandlere.
Les mer...
Vi samler anmeldelser fra en rekke troverdige hjemmesider.
Les mer...
Den laveste prisen blir satt hver uke i denne pristrackeren.
Les mer...