Siemens KI87SADE0 Integrerbar køle-fryseskab
35
anmeldelser
(4.7)
Utgått. Se alle kombiskap

PrissammenligningPrishistorikk
Varen er utgått
Se i stedet
Se i stedet
Either a table must be specified, or this shortcode will only work on products with a proper table specified

Energiforbruk/år
207 kWh

Energiklasse

Kjølekapasitet
209 liter

Frysekapasitet
63 liter

Lydnivå
36 dB
Rankings
Siemens kjøleskap
Nr. 3 ut av 0
Alle kjøleskap
Nr. 18 ut av 12
Alle kombiskap
Nr. 9 ut av 2
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TIL PRODUKT | TIL PRODUKT | TIL PRODUKT | TIL PRODUKT | TIL PRODUKT | |
Score |
|
|
|
|
|
Pris | 0 kr | 6.884 kr | 12.951 kr | 0 kr | 0 kr |
Testresultater | |||||
Energiklasse | |||||
Årlig energiforbruk | 207 kWh | 233 kWh | 280 kWh | 221 kWh | 165 kWh |
Kjølekapasitet | 209 liter | 249 liter | 212 liter | 187 liter | 208 liter |
Frysekapasitet | 63 liter | 94 liter | 84 liter | 67 liter | 62 liter |
Fryseren er plassert | Bund | Bund | Bund | Bund | Bund |
Lydnivå | 36 dB | 39 dB | 38 dB | 39 dB | 35 dB |
Ventilert kjøling | |||||
LED-belysning | |||||
Innfrysningskapasitet pr. døgn | 7 kg/døgn | 7 kg/døgn | 4 kg/døgn | 8 kg/døgn | 5 kg/døgn |
Høyde | 1770 mm | 2010 mm | 1810 mm | 1770 mm | 1770 mm |
Beskrivelse av Siemens KI87SADE0
Spesifikasjonsliste
Energiforbruk
Energiklasse | ||
Årlig energiforbruk | 207 kWh | Gjennomsnittet er 257 kWh |
Årlig strømpris | 126,3 kr | Gjennomsnittet er 156,8 kr |
Funksjonalitet
Kjølekapasitet | 209 liter | |
Frysekapasitet | 63 liter | |
Fryseren er plassert | Bund | |
Lydnivå | 36 dB | |
Ventilert kjøling | Nei | |
LED-belysning | Ja | |
Innfrysningskapasitet | 7 kg/døgn | |
Anti-Fingerprint | Nei | |
AntiFrost-funksjon | Nei | |
Elektronisk temperaturinnstilling | Nei | |
Softclose funksjon | Ja | |
0-Zone skuff | Nei | |
Vanndispenser | Nei | |
Isdispenser | Nei | |
Vendbar dør | Ja | |
Dørhengsling | Højrehængt |
Mål og vekt
Høyde | 177 cm | |
Bredde | 56 cm | |
Dybde | 55 cm | |
Vekt | 62.9 kg |
Tilbakemelding
Karakterene går fra 0–100 og er basert på anmeldelser fra brukere og eksperter.
Les mer...
Vi samler priser fra en rekke utvalgte forhandlere.
Les mer...
Vi samler anmeldelser fra en rekke troverdige hjemmesider.
Les mer...
Den laveste prisen blir satt hver uke i denne pristrackeren.
Les mer...