Siemens KI81RADE0 Almindeligt køleskab
(0)
0
anmeldelser
Utgått. Se alle kjøleskap
Prissammenligning
Varen er utgått
Se i stedet
Se i stedet
Energiforbruk/år
Energiklasse
Romtemperatur
Kjølekapasitet
Lydnivå
Rankings
Siemens kjøleskap
Nr. 26 ut av 7
Alle kjøleskap
Nr. 177 ut av 23
Alminnelig kjøleskap
Nr. 57 ut av 9
|
|
|
|
| Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
| Score |
|
|
|
| Pris | 0 kr | 14.325 kr | 9.999 kr |
| Testresultater | |||
| Energiklasse | |||
| Årligt energiforbrug | 115 kWh | 133 kWh | 114 kWh |
| Kølekapacitet | 319 liter | 274 liter | 368 liter |
| Lydniveau | 37 dB | 33 dB | 38 dB |
| Ventileret køl | |||
| LED belysning | |||
| Anti-Fingerprint | |||
| Højde | 1770 mm | 1400 mm | 1850 mm |
| Integrerbar | |||
| Fungerer i rumtemperatur | 10-43 °C | 10-43 °C | 10-43 °C |
Beskrivelse av
Spesifikasjonsliste
Energiforbruk
| Energiklasse | ||
| Årlig energiforbruk | 115 kWh | Gjennomsnittet er 112 kWh |
| Årlig strømpris | 70,2 kr. | Gjennomsnittet er 68,3 kr. |
Funksjonalitet
| Kjølekapasitet | 319 liter | |
| Lydnivå | 37 dB | |
| Ventilert kjøling | Nei | |
| LED belysning | Ja | |
| Anti-Fingerprint | Nei | |
| Integrert | Ja | |
| Fungerer i romtemperatur | 10-43 °C | |
| Elektronisk temperaturinnstilling | Ja | |
| 0-Zone skuff | Nei | |
| Softclose funksjon | Ja | |
| Dørhengsling | Højrehængt | |
| Vanndispenser | Nei | |
| Vendbar dør | Ja |
Mål og vekt
| Høyde | 177 cm | |
| Bredde | 56 cm | |
| Dybde | 55 cm | |
| Vekt | 62 kg |
Tilbakemelding
Karakterene går fra 0–100 og er basert på anmeldelser fra brukere og eksperter.
Les mer...
Vi samler priser fra en rekke utvalgte forhandlere.
Les mer...
Vi samler anmeldelser fra en rekke troverdige hjemmesider.
Les mer...
Den laveste prisen blir satt hver uke i denne pristrackeren.
Les mer...






