SCANDOMESTIC Cool Cube Almindeligt køleskab
281
anmeldelser
(4.4)
Nr. 22 ut av 134 kjøleskap
Prissammenligning
OBS: Din adblocker kan ha blokkert pristabellen vår. Slå den av for å gå til forhandleren med lavest pris her:
2.439 kr | Til Butik | |
2.445 kr | Til Butik | |
2.445 kr | Til Butik | |
2.445 kr | Til Butik | |
2.479 kr | Til Butik | |
//FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbejde med PriceRunner | ||
Vis flere ▼ Vis færre ▲ |
Energiforbruk/år
84 kWh
Energiklasse
Romtemperatur
16-32 °C
Kjølekapasitet
50 liter
Lydnivå
39 dB
Rankings
Scandomestic kjøleskap
Nr. 1 ut av 11
Alle kjøleskap
Nr. 22 ut av 134
Alminnelig kjøleskap
Nr. 14 ut av 58
Gå til pris | Gå til pris | Gå til pris | Gå til pris | Gå til pris | |
Score |
|
|
|
|
|
Pris | 2.445 kr | 20.999 kr | 14.394 kr | 9.259 kr | 9.999 kr |
Testresultater |
"Best Buy" - Which.co.uk 10/21 |
||||
Energiklasse | |||||
Årligt energiforbrug | 84 kWh | 98 kWh | 93 kWh | 145 kWh | 116 kWh |
Kølekapacitet | 50 liter | 390 liter | 342 liter | 368 liter | 319 liter |
Lydniveau | 39 dB | 37 dB | 37 dB | 38 dB | 37 dB |
Ventileret køl | |||||
LED belysning | |||||
Anti-Fingerprint | |||||
Højde | 510 mm | 1850 mm | 1650 mm | 1850 mm | 1772 mm |
Integrerbar | |||||
Fungerer i rumtemperatur | 16-32 °C | 10-43 °C | 10-43 °C | 10-43 °C |
Beskrivelse av SCANDOMESTIC Cool Cube
Spesifikasjonsliste
Energiforbruk
Energiklasse | ||
Årlig energiforbruk | 84 kWh | Gjennomsnittet er 113 kWh |
Årlig strømpris | 51,2 kr. | Gjennomsnittet er 68,9 kr. |
Funksjonalitet
Kjølekapasitet | 50 liter | |
Lydnivå | 39 dB | |
Ventilert kjøling | Nei | |
LED belysning | Nei | |
Fungerer i romtemperatur | 16-32 °C | |
Elektronisk temperaturinnstilling | Nei | |
0-Zone skuff | Nei | |
Softclose funksjon | Nei | |
Dørhengsling | Højrehængt | |
Vendbar dør | Ja |
Mål og vekt
Høyde | 51 cm | |
Bredde | 43 cm | |
Dybde | 47.5 cm | |
Vekt | 18 kg |
Tilbakemelding
Karakterene går fra 0–100 og er basert på anmeldelser fra brukere og eksperter.
Les mer...
Vi samler priser fra en rekke utvalgte forhandlere.
Les mer...
Vi samler anmeldelser fra en rekke troverdige hjemmesider.
Les mer...
Den laveste prisen blir satt hver uke i denne pristrackeren.
Les mer...