Gorenje NRK6192MW Kombiskap
Score
02
100 PrissammenligningPrishistorikk
Dagens priser
7692 6 879 kr. God pris | Til butikk | |
7 699 kr. | Til butikk | |
8 095 kr. | Til butikk |
Prisfakta: Prisen er 403 kr høyere enn gjennomsnittet i de 10 siste ukene.
Prisfakta: Prisen er 1216 kr høyere enn i forrige uke.
Prisfakta: Prisen er den høyeste på 2 uker
Ansvarsfraskrivelse: Prisdataene er basert på de forhandlere som vises på siden.
Energiforbruk/år
235 kWh
Energiklasse
Kjølekapasitet
222 liter
Frysekapasitet
85 liter
Lydnivå
42 dB
Rankings
Gorenje kjøleskap
Nr. 2 ut av 5
Alle kjøleskap
Nr. 39 ut av 71
Alle kombiskap
Nr. 18 ut av 31
Sammenligning
Anmeldelser av Gorenje NRK6192MW
BrukeranmeldelserEkspertanmeldelserVideoanmeldelser
Whiteaway.com (0.00) 0 anmeldelser
WhiteAway er en stor dansk internettforhandler, som primært beskjeftiger seg med salg av hvitevarer.
Det er ikke noen ekspertanmeldelser.
Det er ikke noen videoanmeldelser.
Gorenje NRK6192MW | Samsung RB31FERNCSS | Liebherr CP 4313 | Liebherr CNEL4313 | Bosch KGN36NW30 | |
Score | 2 100 | 90 100 | 90 100 | 90 100 | 89 100 |
0 anmeldelser | (0) 85 anmeldelser | (4.5) 28 anmeldelser | (4.7) 23 anmeldelser | (4.7) 49 anmeldelser | (4.5) |
Pris | 6.879 kr | 6.499 kr | 6.499 kr | 10.799 kr | 4.995 kr |
Testresultater | |||||
Energiklasse | |||||
Årlig energiforbruk | 235 kWh | 257 kWh | 153 kWh | 232 kWh | 235 kWh |
Kjølekapasitet | 222 liter | 206 liter | 209 liter | 209 liter | 215 liter |
Frysekapasitet | 85 liter | 98 liter | 99 liter | 95 liter | 87 liter |
Fryseren er plassert | Bund | Bund | Bund | Bund | Bund |
Lydnivå | 42 dB | 39 dB | 38 dB | 41 dB | 42 dB |
Ventilert kjøling | |||||
LED-belysning | |||||
Innfrysningskapasitet pr. døgn | 5 kg/døgn | 13 kg/døgn | 12 kg/døgn | 10 kg/døgn | 11 kg/døgn |
Høyde | 1850 mm | 1850 mm | 1861 mm | 1861 mm | 1860 mm |
Beskrivelse av Gorenje NRK6192MW
Spesifikasjonsliste
Energiforbruk
Energiklasse | ||
Årlig energiforbruk | 235 kWh | Gjennomsnittet er 237 kWh |
Årlig strømpris | 143,4 kr | Gjennomsnittet er 144,6 kr |
Funksjonalitet
Kjølekapasitet | 222 liter | |
Frysekapasitet | 85 liter | |
Fryseren er plassert | Bund | |
Lydnivå | 42 dB | |
Ventilert kjøling | Nei | |
LED-belysning | Ja | |
Innfrysningskapasitet | 5 kg/døgn | |
Anti-Fingerprint | Nei | |
Elektronisk temperaturinnstilling | Ja | |
Softclose funksjon | Nei | |
0-Zone skuff | Nei | |
Vanndispenser | Nei | |
Isdispenser | Nei | |
Vendbar dør | Ja | |
Dørhengsling | Høyrehengt |
Mål og vekt
Høyde | 185.0 cm | |
Bredde | 60.0 cm | |
Dybde | 64.0 cm | |
Vekt | 67.5 kg |
Tilbakemelding
Karakterene går fra 0–100 og er basert på anmeldelser fra brukere og eksperter. Les mer... Vi samler priser fra en rekke utvalgte forhandlere. Les mer... Vi samler anmeldelser fra en rekke troverdige hjemmesider. Les mer... Den laveste prisen blir satt hver uke i denne pristrackeren. Les mer...