BAUKNECHT KR19G3A2+WS Almindeligt køleskab
(0)
0
anmeldelser
Utgått. Se alle kjøleskap
Prissammenligning
Varen er utgått
Se i stedet
Se i stedet
Energiforbruk/år
Energiklasse
Romtemperatur
Kjølekapasitet
Lydnivå
Rankings
Bauknecht kjøleskap
Nr. 5 ut av 1
Alle kjøleskap
Nr. 175 ut av 24
Alminnelig kjøleskap
Nr. 55 ut av 10
|
|
|
|
| Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
| Score |
|
|
|
| Pris | 0 kr | 14.325 kr | 9.999 kr |
| Testresultater | |||
| Energiklasse | |||
| Årligt energiforbrug | 114 kWh | 133 kWh | 114 kWh |
| Kølekapacitet | 364 liter | 274 liter | 368 liter |
| Lydniveau | 38 dB | 33 dB | 38 dB |
| Ventileret køl | |||
| LED belysning | |||
| Anti-Fingerprint | |||
| Højde | 1875 mm | 1400 mm | 1850 mm |
| Integrerbar | |||
| Fungerer i rumtemperatur | 10-43 °C | 10-43 °C | 10-43 °C |
Beskrivelse av
Spesifikasjonsliste
Energiforbruk
| Energiklasse | ||
| Årlig energiforbruk | 114 kWh | Gjennomsnittet er 114 kWh |
| Årlig strømpris | 69,5 kr. | Gjennomsnittet er 69,5 kr. |
Funksjonalitet
| Kjølekapasitet | 364 liter | |
| Lydnivå | 38 dB | |
| Ventilert kjøling | Ja | |
| LED belysning | Ja | |
| Anti-Fingerprint | Nei | |
| Integrert | Nei | |
| Fungerer i romtemperatur | 10-43 °C | |
| Elektronisk temperaturinnstilling | Ja | |
| 0-Zone skuff | Nei | |
| Softclose funksjon | Nei | |
| Dørhengsling | Højrehængt | |
| Vanndispenser | Nei | |
| Vendbar dør | Ja |
Mål og vekt
| Høyde | 187.5 cm | |
| Bredde | 59.5 cm | |
| Dybde | 63 cm | |
| Vekt | 62 kg |
Tilbakemelding
Karakterene går fra 0–100 og er basert på anmeldelser fra brukere og eksperter.
Les mer...
Vi samler priser fra en rekke utvalgte forhandlere.
Les mer...
Vi samler anmeldelser fra en rekke troverdige hjemmesider.
Les mer...
Den laveste prisen blir satt hver uke i denne pristrackeren.
Les mer...






